Cervera organisationsnummer
•
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
* | * | * | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 | 1 | 1 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -5 | 22 | |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 21 | ||
Årets resultat (tkr) | 16 |
Balansräkning (TKR)
TILLGÅNGAR | * | * | * |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 44 | 40 | 34 |
Omsättningstillgångar (tkr) | |||
Tillgångar (tkr) |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | * | * | * |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | |||
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | 4 | 7 | |
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | |||
Skulder och eget kapital (tkr) |
Löner och utdelningar (TKR)
* | * | * | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 2 | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | 51 | 51 | 58 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
* | * | * | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal anställda | ||||||||||||||||||||
Omsättning per anställd (tkr) | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||||||||||||||||||||
Vinstmarginal | % | % | % | |||||||||||||||||
Soliditet | % | % | % | |||||||||||||||||
Kassalikviditet | % | % • KöpvillkorInnehållsförteckning 1. AllmäntDessa villkor för köp (”Köpvillkoren”) gäller när ni gör en köp ifrån oss via (”Hemsidan”). då du handlar på Hemsidan ingås en avtal mellan dig samt Cervera AB, organisationsnummer – och plats Box , 50 huvudstaden, Sverige (”Cervera”, ”oss” alternativt ”vi”). upplysning om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar ni i vår integritetspolicy. angående du önskar komma inom kontakt tillsammans med oss är kapabel du kontakta oss via mejl vid kundservice@ alternativt telefon vid 08 94 2. Avtal och beställningDu accepterar Köpvillkoren inom samband tillsammans med att ni genomför en köp vid Hemsidan. på grund av att genomföra ett inköp hos oss behöver ni vara minimalt 18 tid och inom övrigt äga rätt för att ingå avtal enligt tillämplig lag. Vissa delar inom dessa villkor för köp gäller endast för konsumenter oc • Var den första att lämna ett omdöme för Cervera Ditt företag? Syns i miljontals sökningarTa kontroll över företaget Nå fler potentiella kunder Totalt antal fordon: 1 Senaste införskaffat: en Volvo V60. Fordonet köptes
Telefonformat för 11 51 |