Claes åke wiberg falun
•
Claes Wiberg AB () - företag, bokslut, adress, telefon, status, styrelse, befattningshavare
Claes Wiberg AB med organisationsnummer har organisationsformen: aktiebolag, företaget registrerades år Denna person finns på addressen, 71 Hässelby.
Information
Företagsnamn: Claes Wiberg AB
Organisationsnummer:
Bolagsform: Aktiebolag
Ägandeförhållande: Privat, ej börsnoterat
Länsäte: Stockholms län
Kommunsäte: Stockholm
Registreringsår:
Bolaget registrerat:
Status: Registrerad
F-Skatt: Uppgift saknas
Moms: Uppgift saknas
Kontaktuppgifter
Utdelningsadress: c/o WIBERG HAMMARBRINKEN 20 A
Ort: 71 Hässelby
Län: Stockholms län
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Befattningshavare
Namn
Roll
Aktiva uppdrag
Tidigare uppdrag
Wiberg, Claes Åke (f )
Styrelseledamot
4 stycken
22 stycken
Ridderström, Malin Therese (f )
Styrelsesuppleant
3 stycken
0 stycken
Bokslut
Resultaträkning (tkr)
Nettoomsättning
0
0
0
0
0
0
0
0
Övrig omsättning
0
0
0
0
0
0
0
0
Rörelseresultat (EBIT)
-8
Resultat efter finansnetto
10
•
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
* | * | * | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | |||
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | |||
Resultat efter finansnetto (tkr) | 10 | 8 | 5 |
Årets resultat (tkr) | 4 | 7 | 5 |
Balansräkning (TKR)
TILLGÅNGAR | * | * | * |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 25 | 32 | 33 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 11 | 37 | |
Tillgångar (tkr) | 25 | 32 | 33 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | * | * | * |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 17 | 28 | 21 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 2 | 11 | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 7 | 1 | |
Skulder och eget kapital (tkr) | 25 | 32 | 33 |
Löner och utdelningar (TKR)
* | * | * | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 1 |
Nyckeltal
* | * | * | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | % | % | % |
Soliditet | % | % | % |
Kassalikviditet | % | % | % |
•
Erik Wiberg
Man38 år
Västra Rasholmsvägen 6, Kvicksund
Hemadress