Thailändska baht svenska kronor
•
1, SEK = 3, THB19 februari kl. UTC
Kontrollera de senaste valutakurserna för Svensk Krona, Thailändsk Baht och alla större världsvalutor. Vår valutaomvandlare är både smidig och enkel att använda samtidigt som den alltid återspeglar de senaste valutakurserna.
Live-Konverterare för Valutaväxling
Invertera SEK till THB Omvandlingstabell
Laddar
Detta diagram visar data från till . Den genomsnittliga växelkursen under denna period var 3, Thailändska Baht per Svensk Krona.
Vilken var den högsta SEK till THB växelkursen under det senaste år?
Den högsta punkten för SEK/THB kursen var 3, Thailändska Baht per Svensk Krona på
Vilken var den lägsta SEK till THB växelkursen under det senaste år?
Den lägsta punkten var 3, Thailändska Baht per Svensk Krona på
Är SEK upp eller ner jämfört med THB under det senaste år?
SEK/THB kursen är lägre -9,55%. Detta innebär att Svensk Krona har minskat i värde jämfört med Thailändsk Baht.
Visa Historiktabell
SEK till THB Valutakurser
Senaste 30 Dagarna | Senaste 90 Dagarna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hög | 3, ฿ | 3, ฿ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Låg | 3, ฿ | 3, ฿ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medel | 3, ฿ | 3, ฿ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volatilitet | +1,17% |
Senaste 30 Dagarna | Senaste 90 Dagarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hög | 0, kr | 0, kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Låg | 0, kr | 0, kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medel | 0, kr | 0, kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volatili •
17 månad
17 månad |